Kontakt
Neváhajte nás kontaktovať
ohľadne vypracovania
cenovej ponuky alebo
podrobnejších informácií.
Adresa
CondorNet
Weberova 12220
080 01 Prešov
Kontakty
0915 181 111
0918 041 981 - obchodný
zástupca pre bytových
zákazníkov
0911 181 111
051 77 222 33
internet@condornet.sk
Otváracie hodiny
Call centrum | Zákaznícke centrum | |
---|---|---|
Pondelok | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 |
Utorok | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 |
Streda | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 |
Štvrtok | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 |
Piatok | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 |
Sobota / Nedeľa | 9:00 - 17:00 | zatvorené |
Štátny sviatok | 9:00 - 17:00 | zatvorené |
Naše prevádzky
Sídlo | Fakturačné údaje | Bankové spojenie | Obchodný register | |
---|---|---|---|---|
CondorNet, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36 444 413 IČ DPH: SK2020011400 | Tatra Banka: IBAN: SK51 1100 0000 0026 2072 9096 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 10124/P |
CONDORNET SERVIS, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36 480 894 DIČ: 2021682883 | Tatra Banka: IBAN: SK35 1100 0000 0026 2672 9222 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka : 13628/P |
CONDORNET SERVIS BB, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 44 049 552 DIČ: 2022588062 | Tatra Banka: IBAN: SK65 1100 0000 0026 2916 4255 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 19939/P |
CONDORNET SERVIS BJ, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36 504 556 DIČ: 2021988925 | Tatra Banka: IBAN: SK37 1100 0000 0026 2703 9004 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 16104/P |
CONDORNET SERVIS CA, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 44 483 899 DIČ: 2022757110 | Tatra Banka: IBAN: SK52 1100 0000 0026 2716 4737 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 21211/P |
CONDORNET SERVIS DK, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 44 094 507 DIČ: 2022621986 | Tatra Banka: IBAN: SK94 1100 0000 0026 2816 4536 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 20016/P |
CONDORNET SERVIS GL, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36 768 588 DIČ: 2022380107 | Tatra Banka: IBAN: SK62 1100 0000 0026 2916 4212 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 18533/P |
CONDORNET SERVIS HN, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36 492 035 DIČ: 2021822154 | Tatra Banka: IBAN: SK65 1100 0000 0026 2603 8333 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka : 14779/P |
CONDORNET SERVIS KE, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36 771 317 DIČ: 2022383330 | Tatra Banka: IBAN: SK84 1100 0000 0026 2516 4215 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 18557/P |
CONDORNET SERVIS KK, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36731722 DIČ: 2022329287 | Tatra Banka: IBAN: SK85 1100 0000 0026 2116 4111 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 18259/P |
CONDORNET SERVIS KS, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36769011 DIČ: 2022372902 | Tatra Banka: IBAN: SK22 1100 0000 0026 2716 4016 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 18535/P |
CONDORNET SERVIS LC, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 43825435 DIČ: 2022491713 | Tatra Banka: IBAN: SK78 1100 0000 0026 2716 4366 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 19307/P |
CONDORNET SERVIS LE, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36512087 DIČ: 2022108946 | Tatra Banka: IBAN: SK22 1100 0000 0026 2203 9312 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 16911/P |
CONDORNET SERVIS LM, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 44094809 DIČ: 2022621997 | Tatra Banka: IBAN: SK33 1100 0000 0026 2216 4535 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 20032/P |
CONDORNET SERVIS MI, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36511030 DIČ: 2022094173 | Tatra Banka: IBAN: SK12 1100 0000 0026 2003 9255 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 16799/P |
CONDORNET SERVIS ML, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36514292 DIČ: 2022148942 | Tatra Banka: IBAN: SK13 1100 0000 0026 2503 9393 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 17137/P |
CONDORNET SERVIS MT, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 44483112 DIČ: 2022752567 | Tatra Banka: IBAN: SK78 1100 0000 0026 2316 4668 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 20870/P |
CONDORNET SERVIS PO, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36492027 DIČ: 2021822165 | Tatra Banka: IBAN: SK64 1100 0000 0026 2603 8448 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka : 14778/P |
CONDORNET SERVIS PP, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36507423 DIČ: 2022033431 | Tatra Banka: IBAN: SK44 1100 0000 0026 2603 9002 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 16413/P |
CONDORNET SERVIS RK, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 44484402 DIČ: 2022740643 | Tatra Banka: IBAN: SK41 1100 0000 0026 2616 4671 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 20880/P |
CONDORNET SERVIS RS, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 43825753 DIČ: 2022491702 | Tatra Banka: IBAN: SK78 1100 0000 0026 2316 4377 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 19323/P |
CONDORNET SERVIS SB, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36509931 DIČ: 2022077717 | Tatra Banka: IBAN: SK77 1100 0000 0026 2103 9222 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 16674/P |
CONDORNET SERVIS SK, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36485276 DIČ: 2021726003 | Tatra Banka: IBAN: SK20 1100 0000 0026 2672 9783 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka : 14092/P |
CONDORNET SERVIS SL, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36511927 DIČ: 2022109023 | Tatra Banka: IBAN: SK15 1100 0000 0026 2303 9314 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 16894/P |
CONDORNET SERVIS SN, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36511901 DIČ: 2022108891 | Tatra Banka: IBAN: SK76 1100 0000 0026 2603 9299 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 16892/P |
CONDORNET SERVIS SO, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36768553 DIČ: 2022380118 | Tatra Banka: IBAN: SK98 1100 0000 0026 2316 4211 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 18531/P |
CONDORNET SERVIS SP, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36722545 DIČ: 2022313139 | Tatra Banka: IBAN: SK55 1100 0000 0026 2603 9774 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 18166/P |
CONDORNET SERVIS SR, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36489841 DIČ: 2021767836 | Tatra Banka: IBAN: SK19 1100 0000 0026 2603 8288 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka : 14558/P |
CONDORNET SERVIS SV, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36663352 DIČ: 2022232927 | Tatra Banka: IBAN: SK73 1100 0000 0026 2603 9547 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 17670/P |
CONDORNET SERVIS TV, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36501271 DIČ: 2021934343 | Tatra Banka: IBAN: SK23 1100 0000 0026 2103 8836 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 15765/P |
CONDORNET SERVIS VV, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 36502766 DIČ: 2021952526 | Tatra Banka: IBAN: SK33 1100 0000 0026 2403 8866 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 15919/P |
CONDORNET SERVIS ZA, s.r.o. | Kováčska 1 Prešov 080 01 | IČO: 44484054 DIČ: 2022717455 | Tatra Banka: IBAN: SK63 1100 0000 0026 2616 4663 SWIFT: TATRSKBX | OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka 20875/P |
Ochrana osobných údajov
Zodpovedná osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov dpo@datasafety.cz